第十一届员工技能大赛获奖名单 | ||||
序号 | 项目 | 班级 | 姓名 | 等次 |
1 | 会计技能 | 15会计营销 | 李雪妮 | 一等奖 |
2 | 会计技能 | 14会计高职 | 张月 | 一等奖 |
3 | 会计技能 | 14会计高职 | 秦路悦 | 一等奖 |
4 | 会计技能 | 15会计营销 | 刘佳乐 | 二等奖 |
5 | 会计技能 | 15会计营销 | 任雯娟 | 二等奖 |
6 | 会计技能 | 14会计高职 | 李义长 | 二等奖 |
7 | 会计技能 | 14会计高职 | 于欢欢 | 二等奖 |
8 | 会计技能 | 15会计营销 | 韦相荣 | 二等奖 |
9 | 会计技能 | 14会计高职 | 张荣荣 | 二等奖 |
10 | 会计技能 | 14会计高职 | 李航 | 三等奖 |
11 | 会计技能 | 14会计高职 | 赵玥 | 三等奖 |
12 | 会计技能 | 14会计高职 | 张瑜文 | 三等奖 |
13 | 会计技能 | 15会计营销 | 孟瑶 | 三等奖 |
14 | 会计技能 | 14会计高职 | 刘思迪 | 三等奖 |
15 | 会计技能 | 14会计高职 | 康清清 | 三等奖 |
16 | 会计技能 | 14会计高职 | 喻思思 | 三等奖 |
17 | 会计技能 | 15会计营销 | 闫瑞婷 | 三等奖 |
18 | 会计技能 | 14会计高职 | 岐艺萌 | 三等奖 |
19 | 会计技能 | 14会计高职 | 张子敖 | 三等奖 |
20 | 简笔画 | 14学前高职 | 李晗 | 一等奖 |
21 | 简笔画 | 14学前高职 | 金芳 | 一等奖 |
22 | 简笔画 | 16幼教2 | 党婷 | 一等奖 |
23 | 简笔画 | 14学前高职 | 刘雨函 | 一等奖 |
24 | 简笔画 | 15学前高职2 | 冯夏青 | 二等奖 |
25 | 简笔画 | 14学前高职 | 闫坤 | 二等奖 |
26 | 简笔画 | 15汽修1 | 李宣儒 | 二等奖 |
27 | 简笔画 | 16幼教2 | 赵苗苗 | 二等奖 |
28 | 简笔画 | 15学前高职2 | 石佳宜 | 二等奖 |
29 | 简笔画 | 14学前高职 | 郑倩倩 | 二等奖 |
30 | 简笔画 | 14学前高职 | 王玲 | 二等奖 |
31 | 简笔画 | 15学前高职2 | 唐荣艳 | 三等奖 |
32 | 简笔画 | 14学前高职 | 柏月 | 三等奖 |
33 | 简笔画 | 14学前高职 | 史惠如 | 三等奖 |
34 | 简笔画 | 15汽修6 | 马昊轩 | 三等奖 |
35 | 简笔画 | 15幼教 | 牟丽华 | 三等奖 |
36 | 简笔画 | 15大专 | 万锡光 | 三等奖 |
37 | 简笔画 | 14学前高职 | 高玉 | 三等奖 |
38 | 简笔画 | 15学前高职1 | 王璐 | 三等奖 |
39 | 简笔画 | 15幼教 | 宋佳 | 三等奖 |
40 | 简笔画 | 15幼教 | 陈陇娟 | 三等奖 |
41 | 简笔画 | 15学前高职2 | 王雅鑫 | 三等奖 |
42 | 声乐 | 14单招 | 陈星宇 | 一等奖 |
43 | 声乐 | 14学前高职 | 陈雪妮 | 一等奖 |
44 | 声乐 | 15幼教 | 张悦 | 二等奖 |
45 | 声乐 | 15幼教 | 王蓉 | 二等奖 |
46 | 声乐 | 14单招 | 高小媚 | 二等奖 |
47 | 声乐 | 16电信中专2 | 余丽萍 | 二等奖 |
48 | 声乐 | 15学前高职2 | 陈蕊 | 二等奖 |
49 | 声乐 | 14学前高职 | 蔡博寅 | 二等奖 |
50 | 声乐 | 14单招 | 王萌萌 | 三等奖 |
51 | 声乐 | 14学前高职 | 张佳 | 三等奖 |
52 | 声乐 | 15幼教 | 常乐 | 三等奖 |
53 | 声乐 | 14学前高职 | 王苏 | 三等奖 |
54 | 声乐 | 15学前高职1 | 乔倩 | 三等奖 |
55 | 声乐 | 14单招 | 梁秋燕 | 三等奖 |
56 | 声乐 | 15学前高职1 | 翟俊萌 | 三等奖 |
57 | 书法 | 15机电1 | 赵军东 | 一等奖 |
58 | 书法 | 14汽修高职1 | 邓轩 | 一等奖 |
59 | 书法 | 15汽修6 | 吕伟刚 | 一等奖 |
60 | 书法 | 16机电 | 崔博 | 一等奖 |
61 | 书法 | 15学前高职1 | 王文心 | 一等奖 |
62 | 书法 | 15机电2 | 王帅 | 一等奖 |
63 | 书法 | 16电信五年 | 李博超 | 二等奖 |
64 | 书法 | 16通信 | 杨建祥 | 二等奖 |
65 | 书法 | 15汽修2 | 李佳涛 | 二等奖 |
66 | 书法 | 16机电 | 陈博伟 | 二等奖 |
67 | 书法 | 14电信高职 | 田英 | 二等奖 |
68 | 书法 | 14学前高职 | 王悦 | 二等奖 |
69 | 书法 | 15汽修2 | 李海军 | 二等奖 |
70 | 书法 | 15电信2 | 王佳瑞 | 二等奖 |
71 | 书法 | 15电信2 | 曹佩佩 | 二等奖 |
72 | 书法 | 15机电2 | 赵启迪 | 二等奖 |
73 | 书法 | 15汽修2 | 康顺祥 | 二等奖 |
74 | 书法 | 15幼教 | 李瑞霞 | 二等奖 |
75 | 书法 | 15汽修2 | 陈旺旺 | 二等奖 |
76 | 书法 | 16动漫五年 | 张振杨 | 三等奖 |
77 | 书法 | 14学前高职 | 淮妍 | 三等奖 |
78 | 书法 | 15学前高职2 | 王晴 | 三等奖 |
79 | 书法 | 15汽修2 | 温浩 | 三等奖 |
80 | 书法 | 13动漫高职 | 马浩杰 | 三等奖 |
81 | 书法 | 15电信1 | 刘鹏 | 三等奖 |
82 | 书法 | 15平面1 | 杨巧巧 | 三等奖 |
83 | 书法 | 15汽修2 | 杨军 | 三等奖 |
84 | 书法 | 15平面1 | 王艳 | 三等奖 |
85 | 书法 | 15汽修2 | 何明景 | 三等奖 |
86 | 书法 | 14学前高职 | 景萍 | 三等奖 |
87 | 书法 | 15学前高职2 | 孙宇航 | 三等奖 |
88 | 书法 | 14学前高职 | 丁蓉 | 三等奖 |
89 | 书法 | 15学前高职2 | 翟文君 | 三等奖 |
90 | 书法 | 16数控 | 金子龙 | 三等奖 |
91 | 书法 | 14电信高职 | 邢堃杰 | 三等奖 |
92 | 书法 | 14电信高职 | 张志宏 | 三等奖 |
93 | 书法 | 14电信高职 | 白俊杰 | 三等奖 |
94 | 书法 | 15电信3 | 赵雨茹 | 三等奖 |
95 | 书法 | 15电信3 | 陈敏轩 | 三等奖 |
96 | 书法 | 15电信2 | 马若涵 | 三等奖 |
97 | 书法 | 14学前高职 | 包苗 | 三等奖 |
98 | 书法 | 14学前高职 | 王乐婷 | 三等奖 |
99 | 素描 | 16工程造价 | 潘建峰 | 二等奖 |
100 | 素描 | 16幼教1 | 刘江涛 | 三等奖 |
101 | 素描 | 15学前高职2 | 张核萌 | 三等奖 |
地址:陕西省宝鸡市宝福路56号 联系电话:0917-3633920
招生咨询电话:3328888/3633887/3633889
Copyright© bevictor伟德官网·(中国)唯一官方网站 版权所有 All Rights Reserved.
陕ICP备06007315号-2